|
|
| MOQ: | Eén set |
| Prijs: | USD5000~80000 one set |
| Standaardverpakking: | Pallet |
| Leveringstermijn: | 40 werkdagen |
| Betalingswijze: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 reeksen één jaar |
63Ton Elektrische Dubbele ligger bovenloopkraan van toepassing op Bouwplaatsheffer, magazijn
| Eigenschap | Europese stijl A5 Kraan |
| Dienstclassificatie | A5 (Zwaar gebruik/Intensief gebruik) |
| Structureel ontwerp | Lichter maar sterker dankzij geoptimaliseerde staalconstructies en precisielassen. |
| Hijsmechanisme | Hoogwaardige takel (bijv. modulair ontwerp) met hogere snelheden en een langere levensduur. |
| Eindwagens | Compact, laag-doorloop ontwerp met 42CrMo wielen voor soepeler verplaatsing. |
| Besturingssysteem | Geavanceerde frequentiebesturing (VFD) voor nauwkeurige |
| Onderhoud | Minder onderhoud dankzij premium |
| Levensduur | Componenten; langere levensduur, zelfs in veeleisende omstandigheden. |
| Kosten | Hogere initiële investering maar lagere totale eigendomskosten (TCO). |
|
|
| MOQ: | Eén set |
| Prijs: | USD5000~80000 one set |
| Standaardverpakking: | Pallet |
| Leveringstermijn: | 40 werkdagen |
| Betalingswijze: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 reeksen één jaar |
63Ton Elektrische Dubbele ligger bovenloopkraan van toepassing op Bouwplaatsheffer, magazijn
| Eigenschap | Europese stijl A5 Kraan |
| Dienstclassificatie | A5 (Zwaar gebruik/Intensief gebruik) |
| Structureel ontwerp | Lichter maar sterker dankzij geoptimaliseerde staalconstructies en precisielassen. |
| Hijsmechanisme | Hoogwaardige takel (bijv. modulair ontwerp) met hogere snelheden en een langere levensduur. |
| Eindwagens | Compact, laag-doorloop ontwerp met 42CrMo wielen voor soepeler verplaatsing. |
| Besturingssysteem | Geavanceerde frequentiebesturing (VFD) voor nauwkeurige |
| Onderhoud | Minder onderhoud dankzij premium |
| Levensduur | Componenten; langere levensduur, zelfs in veeleisende omstandigheden. |
| Kosten | Hogere initiële investering maar lagere totale eigendomskosten (TCO). |