![]() |
MOQ: | Eén set |
Prijs: | USD5000~80000 one set |
Standaardverpakking: | Paletten |
Leveringstermijn: | 20 werkdagen |
Betalingswijze: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Toeleveringskapaciteit: | 1000 reeksen één jaar |
Europese dubbele liggerbrugkraan met eenvoudige bediening en 40 ton 22m hefvermogen
Eigenschap | Europese stijl A5 Kraan |
Dienstclassificatie | A5 (Zwaar Gebruik/Intensief Gebruik) |
Structureel Ontwerp | Lichter maar sterker dankzij geoptimaliseerde staalconstructies en precisielassen. |
Hijsmecanisme | Hoogwaardige takel (bijv. modulair ontwerp) met hogere snelheden en langere levensduur. |
Eindwagens | Compact, lage doorrijhoogte ontwerp met 42CrMo wielen voor soepeler rijden. |
Besturingssysteem | Geavanceerde frequentiebesturing (VFD) voor precieze |
Onderhoud | Minder onderhoud dankzij premium |
Levensduur | Componenten; langere levensduur, zelfs onder veeleisende omstandigheden. |
Kosten | Hogere initiële investering maar lagere totale eigendomskosten (TCO). |
![]() |
MOQ: | Eén set |
Prijs: | USD5000~80000 one set |
Standaardverpakking: | Paletten |
Leveringstermijn: | 20 werkdagen |
Betalingswijze: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Toeleveringskapaciteit: | 1000 reeksen één jaar |
Europese dubbele liggerbrugkraan met eenvoudige bediening en 40 ton 22m hefvermogen
Eigenschap | Europese stijl A5 Kraan |
Dienstclassificatie | A5 (Zwaar Gebruik/Intensief Gebruik) |
Structureel Ontwerp | Lichter maar sterker dankzij geoptimaliseerde staalconstructies en precisielassen. |
Hijsmecanisme | Hoogwaardige takel (bijv. modulair ontwerp) met hogere snelheden en langere levensduur. |
Eindwagens | Compact, lage doorrijhoogte ontwerp met 42CrMo wielen voor soepeler rijden. |
Besturingssysteem | Geavanceerde frequentiebesturing (VFD) voor precieze |
Onderhoud | Minder onderhoud dankzij premium |
Levensduur | Componenten; langere levensduur, zelfs onder veeleisende omstandigheden. |
Kosten | Hogere initiële investering maar lagere totale eigendomskosten (TCO). |