|
|
| MOQ: | Eén set |
| Prijs: | USD1,000-5,000 |
| Standaardverpakking: | Houten doosverpakkingen |
| Leveringstermijn: | 20 werkdagen |
| Betalingswijze: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 reeksen één jaar |
20T 18M Eenvoudige balk draad touwhef is gemaakt met componenten en versterkt ontwerp om de betrouwbaarheid voor de lange termijn te waarborgen
| model | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| hefhoogte | m | 18 | |
| hefsnelheid | m/min | 0.66/4.0 | |
| reissnelheid | m/min | 5 tot 20 | |
| vermogen in | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM(GB) | - Dat is... | 2m(M5) | |
| hefmotor | vermogen | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| isolatie | - Dat is... | F | |
| productie | - Dat is... | IP55 | |
| duur | - Dat is... | 40% | |
| nominale stroom | Een | 33 | |
| Liftversnellingsverhouding | - Dat is... | 169 | |
| Drum dia | mm | 295 | |
| draadtouw | - Dat is... | 15-8*26S+2160 | |
| motoren | vermogen in | KW | 2 keer 0.75 |
| RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
| isolatie | - Dat is... | F | |
| productie | - Dat is... | IP55 | |
| duur | - Dat is... | ||
| nominale stroom | Een | 2.5 | |
| wieldia | mm | 150 | |
|
|
| MOQ: | Eén set |
| Prijs: | USD1,000-5,000 |
| Standaardverpakking: | Houten doosverpakkingen |
| Leveringstermijn: | 20 werkdagen |
| Betalingswijze: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 reeksen één jaar |
20T 18M Eenvoudige balk draad touwhef is gemaakt met componenten en versterkt ontwerp om de betrouwbaarheid voor de lange termijn te waarborgen
| model | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| hefhoogte | m | 18 | |
| hefsnelheid | m/min | 0.66/4.0 | |
| reissnelheid | m/min | 5 tot 20 | |
| vermogen in | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM(GB) | - Dat is... | 2m(M5) | |
| hefmotor | vermogen | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| isolatie | - Dat is... | F | |
| productie | - Dat is... | IP55 | |
| duur | - Dat is... | 40% | |
| nominale stroom | Een | 33 | |
| Liftversnellingsverhouding | - Dat is... | 169 | |
| Drum dia | mm | 295 | |
| draadtouw | - Dat is... | 15-8*26S+2160 | |
| motoren | vermogen in | KW | 2 keer 0.75 |
| RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
| isolatie | - Dat is... | F | |
| productie | - Dat is... | IP55 | |
| duur | - Dat is... | ||
| nominale stroom | Een | 2.5 | |
| wieldia | mm | 150 | |